We collaborate with Vitamin Angels to help improve access to nutrition for women and children in need.



Opties kiezen



Kinderen van 4 tot 8 jaar: dagelijks 1 gummy. Kinderen vanaf 9 jaar: dagelijks 2 gummies.
| 1 gummy | NRV* | 2 gummies | NRV* | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 100 µg | 12,5% | 200 µg | 25% |
| Vitamine C | 33 mg | 41% | 66 mg | 82% |
| Vegan vitamine D3 uit dennen | 400 IE | 200% | 800 IE | 400% |
| als cholecalciferol | 10 µg | *** | 20 µg | *** |
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 24 mg | 200% |
| Vitamine B1 | 0,2 mg | 18% | 0,4 mg | 36% |
| Vitamine B2 | 0,2 mg | 14% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamine B3 | 4 mg | 25% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 10 mg | 166% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| D-biotine | 60 µg | 120% | 120 µg | 240% |
| Inositol | 10 µg | *** | 20 µg | *** |
| Foliumzuur | 50 µg | 25% | 100 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 4 µg | 160% | 8 µg | 320% |
| Choline | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
| Zink (uit zinkcitraat) | 2,2 mg | 22% | 4,4 mg | 44% |
| Lijnzaadolie | 30 mg | *** | 60 mg | *** |
| waarvan omega 3 | 15 mg | *** | 30 mg | *** |
| waarvan ALA (alfa-linoleenzuur) | 15 mg | *** | 30 mg | *** |
| waarvan omega 6 | 3,6 mg | *** | 7,2 mg | *** |
| waarvan omega 9 | 4,5 mg | *** | 9 mg | *** |
* Referentie-inname
Bewaar de gummies bij je ontbijtproducten, zodat je ze gemakkelijk onthoudt
Maak het kiezen van hun bessen- of sinaasappelgummy onderdeel van hun eigen kleine routine
Een stickerkaart of een eenvoudig dagelijks vinkje kan het onthouden van vitamines leuk maken
We collaborate with Vitamin Angels to help improve access to nutrition for women and children in need.
Our bottles are made from 100% recycled PET, helping us continue the cycle.
We support long-term ecosystem restoration through our environmental initiatives.
Vind snel antwoord op de vragen die we het vaakst krijgen.